電話:0730- 7831008
傳真:0730-7831018
手機(jī):18673032511(羅)
網(wǎng)址:www.www.china-qianjiang.com
地址:湖南省岳陽市麻塘鎮(zhèn)長風(fēng)工業(yè)園
注冊(cè)地址:岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌路市機(jī)床廠
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目 | 單位 | C 5110 | CK 5110 | CK 5110 D | CK 511 0Y | CK 5110 YD | |||
最大車削直徑 | mm | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 900 | Φ 900 | |||
最大工件高度 | mm | 1100 | 1050 | 950 | 950 | 950 | |||
橫梁升降距離 | mm | 880 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
刀架水平移動(dòng)距離 | mm | 550 | 660 | 660 | 660 | 660 | |||
刀架垂直移動(dòng)距離 | mm | 800 | 750 | 650 | 650 | 650 | |||
工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ 1100 | Φ 1100 | Φ 1100 | Φ 1100 | Φ 1100 | |||
工作臺(tái)面直徑 | mm | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 630三爪液壓卡盤 | ||||
(夾緊范圍:40 ~ 630,撐緊范圍:80 ~ 630) | |||||||||
最大工件重量 | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) |
|
機(jī)械6檔 | 機(jī)械6檔(標(biāo)配) / 6檔變頻(選配) | 2檔變頻 | 2檔變頻 | ||||
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速范圍 | r /min | 32~ 127 | 32~ 127 | 12~ 200 | 12~ 200 | ||||
進(jìn)給量級(jí)數(shù) |
|
6 | 無級(jí) | ||||||
進(jìn)給量范圍 | mm /min | 12~ 90 | 0~ 500 | ||||||
電動(dòng)刀架 |
|
/ | / | AK 27320 * 4QY5 | / | AK 27320 * 4QY5 | |||
CNC操作系統(tǒng) |
|
/ | 北京凱恩帝K 1000T- Ci / 廣數(shù) GSK 980 TC3 / 西門子 808 D數(shù)控系統(tǒng)(選配) | ||||||
X、Z軸伺服電機(jī) |
|
/ | 根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)匹配 | ||||||
主電機(jī)功率 | kw | 15 | |||||||
機(jī)床重量 | kg | 7000 | |||||||
機(jī)床尺寸 | mm | 2000 * 1800 * 2900 | 2000 * 2320 * 3200 | ||||||
|
|
備注:外防護(hù)罩、排屑、冷卻等特殊配置根據(jù)用戶要求選配。 | |||||||
工作精度 | |||||||||
圓度 | 圓柱度 | 平面度 | 粗糙度 | ||||||
0.01 mm | 0.015 mm | 0.02 mm |
|
版權(quán)所有:岳陽岳機(jī)機(jī)床制造有限公司 技術(shù)支持:競網(wǎng)智贏 湘ICP備19017008號(hào)-1 營業(yè)執(zhí)照查閱 網(wǎng)站地圖